Naša izolativna, vremensko odporna dežna jakna za ženske, zdaj z dodatno flis podlogo za večje udobje na najhladnejših vožnjah.
Z vodoodporno termo jakno Odyssey za ženske boste našli udobje v mrazu. Ženska dežna jakna Odyssey je sestavljena iz dveh ključnih elementov: dihalne, nepremočljive membrane, ki poskrbi, da vas dež ne premoči, in mehke flis podloge, ki zagotavlja dodatno udobje in toploto. Za še boljšo zaščito je jakna Odyssey opremljena s popolnoma zatesnjenimi šivi, medtem ko veliki žepi ponujajo idealno mesto za vse, kar želite to zimo vzeti s seboj.
Material
Zunanje blago: 85% poliamid, 15% elastan
Srednji layer: 100% poliester
Notranje blago: 92% poliester, 8% elastan
| Ime izdelka: | PEdALED Odyssey Waterproof Thermo Jacket Women - Dark Grey W4WWJOD |
| Proizvajalec: | PEdALED |
| Koda izdelka: | PDD664038 |
| Material: | Zunanje blago: 85% poliamid, 15% elastan Srednji layer: 100% poliester Notranje blago: 92% poliester, 8% elastan |
| kompresija: | ne |
| zapiranje: | Sprednja zadrga - cela dolžina, Dvosmerna zadrga |
| kapuca: | ne |
| aktivnost: | Kolesarjenje |
| spol: | ženske |
| uporaba kolesarstvo: | Allroad / Gravel |
| tekstilno blago: | Sintetika |
| sezona: | Zima |
| izolacija: | Sintetika |
| paropropustnost: | 1300g/m²/24h |
| vodni stolpec: | 10000mm |
| lastnosti: | Vetrno odporno, Vodoodporno, Termo, Membrana |
| kroj: | tesno |
| hrbtni žepi: | 4 |
| letnik modela: | 2023 |
| kolekcija: | Jesen/Zima |
| barva: | Siva, Oliva |
| teža: | 384g |
| vir teže: | Proizvajalec |
| hrbtni žep: | 4 |
| GTIN: | 8058364185972, 8058364185989, 8058364185996, 8058364186009 |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca PEdALED .
| Mednarodno | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. telesna višina (cm) | 169 - 173 | 172 - 176 | 175 - 179 | 178 - 182 | 181 - 185 | 184 - 188 | 187 - 189 |
| B. prsni obseg (cm) | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 |
| C. pas (cm) | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 |
Mednarodno XXS
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
| Mednarodno | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. telesna višina (cm) | 169 - 173 | 172 - 176 | 175 - 179 | 178 - 182 | 181 - 185 | 184 - 188 | 187 - 189 |
| C. pas (cm) | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 |
| D. boki (cm) | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 |
Mednarodno XXS
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
| Mednarodno | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. telesna višina (cm) | 162 - 166 | 164 - 168 | 166 - 172 | 168 - 174 | 170 - 174 | 172 - 176 | 174 - 178 |
| B. prsni obseg (cm) | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 |
| C. pas (cm) | 58 - 61 | 62 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 |
Mednarodno XXS
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
| Mednarodno | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. telesna višina (cm) | 162 - 166 | 164 - 168 | 166 - 172 | 168 - 174 | 170 - 174 | 172 - 176 | 174 - 178 |
| C. pas (cm) | 58 - 61 | 62 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 |
| D. boki (cm) | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 |
Mednarodno XXS
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL