Ta gravel čevlji sledijo sodobni estetiki in so zasnovani za nabiranje kilometrov.
Model Recon ADV je prava izbira zate, če ceniš avanturo in čas na kolesu, a potrebuješ čevlje za cel dan, ki se obnesejo tudi brez kolesa na gramoznih poteh.
Tehnologija STRIDE to omogoča zahvaljujoč prožnemu predelu prstov in zagotavlja naraven občutek pri hoji tam, kjer s kolesom ne moreš več naprej.
Vendar se ne smeš pustiti zapeljati le z lepim videzom modela Recon ADV, saj je ta čevelj zasnovan na principu »Inside-Out« v okviru tehnologije Body Geometry.
To ga naredi za absolutnega zmagovalca na pedalih. Na podlagi dveh desetletij razvoja in znanstveno potrjenih ugotovitev lahko Specialized zagotovi, da na tistih mestih telesa, kjer pride v stik s kolesom, ni neprijetnih točk pritiska – ampak zgolj učinkovit prenos moči.
Varusni klin, podpora vzdolžnega stopnega loka in metatarzalna oblazinjenost poskrbijo, da se tvoje noge med pedalanjem gibljejo v optimalnem položaju in v isti liniji s koleni in bokovi.
| Ime izdelka: | Specialized Recon ADV Gravel Shoes - Black |
| Proizvajalec: | Specialized Equipment |
| Koda izdelka: | SPZ644841 |
| širša stopala: | da |
| aktivnost: | Kolesarjenje |
| spol: | unisex |
| uporaba kolesarstvo: | Allroad / Gravel |
| montaža klinov: | MTB (2-luknjično) |
| tekstilno blago: | Sintetika |
| tehnologija: | Body Geometry Technology |
| sezona: | Vse sezone |
| togost podplata: | togo |
| zapiranje čevlja: | Vezalke |
| tip čevlja: | Nizki čevlji |
| letnik modela: | 2025 |
| kolekcija: | Celo leto |
| barva: | Črna |
| GTIN: | 888818934874, 888818934584, 888818935703, 888818935338, 888818934645, 888818934652, 888818934607, 888818935079, 888818934911, 888818934966, 888818935499, 888818934775, 888818934928, 888818934379, 888818934898, 888818934751, 888818935772, 888818934317, 888818934447, 888818934287, 888818934560, 888818934126, 888818934713 |
| Stran proizvajalca: | http://www.specialized.com |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Specialized Equipment.
| EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 |
| ZDA | 4.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.7 | 10.3 | 10.7 | 11 | 11.5 | 11.7 | 12.3 | 12.7 | 13 | 13.7 | 14.5 |
| VB | 3.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.7 | 9.3 | 9.7 | 10 | 10.5 | 10.7 | 11.3 | 11.7 | 12 | 12.7 | 13.5 |
| cm | 23.5 | 24 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.3 | 27.5 | 27.9 | 28.3 | 28.6 | 29.0 | 29.3 | 29.5 | 29.9 | 30.2 | 30.9 | 31.6 |
EU 36
EU 37
EU 38
EU 39
EU 40
EU 41
EU 41.5
EU 42
EU 42.5
EU 43
EU 43.5
EU 44
EU 44.5
EU 45
EU 45.5
EU 46
EU 46.5
EU 47
EU 48
EU 49
| EU | 36 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 43 |
| ZDA | 5.7 | 6.5 | 7.3 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11.5 |
| VB | 4.7 | 5.5 | 6.3 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10.5 |
| cm | 23.0 | 23.5 | 24.5 | 24.7 | 25.0 | 25.2 | 25.5 | 25.7 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 |
EU 36
EU 37
EU 38
EU 38.5
EU 39
EU 39.5
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 41.5
EU 42
EU 43