Jakna Namche je idealna za pohodnike, ki si želijo eno samo dežno jakno za vse priložnosti. Svojo najboljšo stran pokaže ne le v gorah, temveč tudi v vsakdanjem življenju doma. Trislojni material 75D GORE-TEX zagotavlja, da je ta vsestranska jakna vodotesna, vetrno odporna in dihalna. Jakna je preprosta in nekomplicirana, hkrati pa lahka kot peresce, tako da jo je mogoče enostavno spraviti in ob pojavu vetra hitro ponovno vzeti iz nahrbtnika.
Material
100% poliester
| Ime izdelka: | Rab Namche GTX Jacket Men - black |
| Proizvajalec: | Rab |
| Koda izdelka: | RAB642837 |
| Material: | 100% poliester |
| kompresija: | ne |
| zapiranje: | Sprednja zadrga - cela dolžina |
| kapuca: | da |
| aktivnost: | Outdoor, Prosti čas, Pohodništvo, Treking |
| spol: | moški |
| tekstilno blago: | Sintetika, Reciklirane tkanine |
| sezona: | Vse sezone |
| vodni stolpec: | 28000mm |
| lastnosti: | Vetrno odporno, Vodoodporno, Membrana |
| kroj: | običajno |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Pomlad/Poletje |
| barva: | Črna |
| teža: | 437g |
| hrbtni žep: | 0 |
| GTIN: | 5059913082028, 5059913082035, 5059913082011, 5059913082004 |
| Stran proizvajalca: | https://rab.equipment/ww/ |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Rab.
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 90 | 94 | 102 | 109 | 117 | 122 |
| C. pas (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| G. roka (od sredine vratu) (cm) | 83 | 83 | 86 | 89 | 91 | 91 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
| Mednarodno | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. pas (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| E. notranja dolžina hlačnice (kratka) (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| E. notranja dolžina hlačnice (dolga) (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
| VB | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDA | XXS | XS | S | M | L | XL |
| B. prsni obseg (cm) | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
| C. pas (cm) | 65 | 69 | 72 | 76 | 81 | 86 |
| D. boki (cm) | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110.5 |
| G. roka (od sredine vratu) (cm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 84 | 86 |
VB 6 ZDA XXS
VB 8 ZDA XS
VB 10 ZDA S
VB 12 ZDA M
VB 14 ZDA L
VB 16 ZDA XL
| VB | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZDA | XS | S | M | L | XL |
| Evropa | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| C. pas (cm) | 69 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| E. notranja dolžina hlačnice (kratka) (cm) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. notranja dolžina hlačnice (dolga) (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
VB 8 ZDA XS Evropa 36
VB 10 ZDA S Evropa 38
VB 12 ZDA M Evropa 40
VB 14 ZDA L Evropa 42
VB 16 ZDA XL Evropa 44