MTB kratke hlače so bolj ohlapne, lažje in se zlasti v toplejših dneh nosijo izjemno udobno.
Te hlače so bile zasnovane tako, da se lahko giblješ še posebej hitro in lahkotno, ne da bi pri tem morali žrtvovati zmogljivost. So izjemno dihalne, hitro sušljive, lahke in tehnično dovršene.
Material
89% poliester, 11% elastan
| Ime izdelka: | SWEET Protection Hunter Light MTB Shorts Men - Black |
| Proizvajalec: | SWEET Protection |
| Koda izdelka: | SWP635408 |
| Material: | 89% poliester, 11% elastan |
| kompresija: | ne |
| sedalna blazinica: | ne |
| aktivnost: | Kolesarjenje |
| spol: | moški |
| uporaba kolesarstvo: | MTB |
| tekstilno blago: | Sintetika |
| možnost pranja: | 40°C |
| sezona: | Poletje |
| kroj: | široko |
| letnik modela: | 2022 |
| kolekcija: | Pomlad/Poletje |
| barva: | Črna |
| teža: | 315g |
| vir teže: | Proizvajalec |
| trajnost: | bluesign®, STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
| hrbtni žep: | 0 |
| GTIN: | 7048652896186, 7048652896179, 7048652896162, 7048652896193 |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca SWEET Protection.
| Mednarodno | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A. telesna višina (cm) | 167 - 177 | 173 - 183 | 178 - 189 | 185 - 195 |
| B. prsni obseg (cm) | 92.5 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 109 | 109 - 117 |
| C. pas (cm) | 79 - 84.5 | 84.5 - 91.5 | 91.5 - 98 | 98 - 107 |
| D. boki (cm) | 95 - 99 | 99 - 104 | 104 - 110 | 110 - 117 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 79 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 89 |
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
| Mednarodno | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| A. telesna višina (cm) | 153 - 164 | 159 - 168 | 165 - 174 | 170 - 180 |
| B. prsni obseg (cm) | 78 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 99 |
| C. pas (cm) | 64 - 69 | 69 - 75 | 75 - 80 | 80 - 84 |
| D. boki (cm) | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 | 105 - 109 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 74 - 77 | 77 - 79 | 79 - 81 | 81 - 84 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
| Mednarodno | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|
| A. telesna višina (cm) | 112 - 120 | 124 - 130 | 138 - 142 | 150 - 154 | 162 - 166 |
| B. prsni obseg (cm) | 56 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 77 | 77 - 83 |
| C. pas (cm) | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 62 | 62 - 67 | 67 - 72 |
| D. boki (cm) | 60.5 - 65.5 | 65.6 - 71 | 71 - 77 | 77 - 84 | 84 - 91 |
| G. roka (od ramena) (cm) | 41 - 45 | 45 - 49 | 49 - 53 | 53 - 58 | 58 - 62 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 49 - 55.5 | 55.5 - 62.5 | 62.5 - 69 | 69 - 73 | 73 - 76 |
Mednarodno 116
Mednarodno 128
Mednarodno 140
Mednarodno 152
Mednarodno 164