V teh lahkih hlačah, ki odvajajo vlago, boš našel svojo srečo.
Širok, elastičen pas zagotavlja oporo, elegantna, lahka tkanina z veliko elastičnosti pa sledi vsakemu gibu, tako da se lahko giblješ brez omejitev. Tesno prilegajoče notranje hlače zagotavljajo dodatno zaščito in preprečujejo trenje, da se lahko počutiš varno, ne glede na to, kje opravljaš vadbo.
Material
Blago I: 80% poliamid, 20% elastan
Blago II: 78% poliester, 22% elastan
Blago III: 79% poliester, 21% elastan
Material IV: 100% poliester
| Ime izdelka: | Nike Bliss Dri-FIT Mid-Rise 5" Shorts Women - black/reflective silver DX6022-010 |
| Proizvajalec: | Nike |
| Koda izdelka: | NKE634143 |
| Material: | Blago I: 80% poliamid, 20% elastan Blago II: 78% poliester, 22% elastan Blago III: 79% poliester, 21% elastan Material IV: 100% poliester |
| kompresija: | ne |
| sedalna blazinica: | ne |
| aktivnost: | Fitnes |
| spol: | ženske |
| tekstilno blago: | Sintetika, Reciklirane tkanine |
| število žepov: | 1 |
| možnost pranja: | 40°C |
| sezona: | Vse sezone |
| kroj: | običajno |
| notranja dolžina nog: | 7.5cm |
| hrbtni žepi: | 1 |
| letnik modela: | 2023 |
| kolekcija: | Jesen/Zima |
| barva: | Črna |
| hrbtni žep: | 1 |
| GTIN: | 196155082883, 196155082890, 196155082906, 196155082913 |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Nike.
| Mednarodno | XS | S | S - T | M | M - T | L | L - T | XL | XL - T | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 44 | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 | 52 | 52 | 54 | 56 |
| palec | 27 - 28 | 29 - 30 | 29 - 31 | 31 - 32 | 31 - 33 | 33 - 34 | 34 - 36 | 36 | 36 - 38 | 38 | 40 |
| B. prsni obseg (cm) | 80 - 88 | 88 - 96 | 88 - 96 | 96 - 104 | 96 - 104 | 104 - 112 | 104 - 112 | 112 - 124 | 112 - 124 | 124 - 136 | 136 - 148 |
| C. pas (cm) | 65 - 73 | 73 - 81 | 73 - 81 | 81 - 89 | 81 - 89 | 89 - 97 | 89 - 97 | 97 - 109 | 97 - 109 | 109 - 121 | 121 - 133 |
| D. boki (cm) | 80 - 88 | 88 - 96 | 88 - 96 | 96 - 104 | 96 - 104 | 104 - 112 | 104 - 112 | 112 - 120 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 |
Mednarodno XS Nemčija 44 palec 27 - 28
Mednarodno S Nemčija 46 palec 29 - 30
Mednarodno S - T Nemčija 46 palec 29 - 31
Mednarodno M Nemčija 48 palec 31 - 32
Mednarodno M - T Nemčija 48 palec 31 - 33
Mednarodno L Nemčija 50 palec 33 - 34
Mednarodno L - T Nemčija 50 palec 34 - 36
Mednarodno XL Nemčija 52 palec 36
Mednarodno XL - T Nemčija 52 palec 36 - 38
Mednarodno XXL Nemčija 54 palec 38
Mednarodno 3XL Nemčija 56 palec 40
| Mednarodno | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 1X | 2X | 3X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 30 | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 | 52 - 54 | 50 - 52 | 54 - 56 | 58 - 60 |
| palec | 23 - 24 | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 | 34 - 36 | 38.5 - 42.5 | 42.5 - 46.5 | 46.5 - 50.5 |
| B. prsni obseg (cm) | 70 - 76 | 76 - 83 | 83 - 90 | 90 - 97 | 97 - 104 | 104 - 114 | 114 - 124 | 114 - 124 | 124 - 134 | 134 - 144 |
| C. pas (cm) | 54 - 60 | 60 - 67 | 67 - 74 | 74 - 81 | 81 - 88 | 88 - 98 | 98 - 108 | 104 - 114 | 108 - 118 | 118 - 128 |
| D. boki (cm) | 78 - 84 | 84 - 91 | 91 - 98 | 98 - 105 | 105 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 120 - 128 | 128 - 138 | 138 - 148 |
Mednarodno XXS Nemčija 30 palec 23 - 24
Mednarodno XS Nemčija 32 - 34 palec 25 - 26
Mednarodno S Nemčija 36 - 38 palec 27 - 28
Mednarodno M Nemčija 40 - 42 palec 29
Mednarodno L Nemčija 44 - 46 palec 30 - 31
Mednarodno XL Nemčija 48 - 50 palec 32 - 33
Mednarodno XXL Nemčija 52 - 54 palec 34 - 36
Mednarodno 1X Nemčija 50 - 52 palec 38.5 - 42.5
Mednarodno 2X Nemčija 54 - 56 palec 42.5 - 46.5
Mednarodno 3X Nemčija 58 - 60 palec 46.5 - 50.5
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 116 | 128 | 140 | 152 | 158 |
| palec | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 |
| A. telesna višina (cm) | 116 - 128 | 128 - 140 | 140 - 152 | 152 - 158 | 158 - 170 |
| B. prsni obseg (cm) | 64.5 - 66 | 66 - 69 | 69 - 75 | 75 - 81.5 | 81.5 - 88.5 |
| C. pas (cm) | 59.5 - 61.5 | 61.5 - 65 | 65 - 69 | 69 - 72.5 | 72.5 - 75.5 |
| D. boki (cm) | 68.5 - 71 | 71 - 74.5 | 74.5 - 79.5 | 79.5 - 84.5 | 84.5 - 89.5 |
Mednarodno XS Nemčija 116 palec 20
Mednarodno S Nemčija 128 palec 22
Mednarodno M Nemčija 140 palec 24
Mednarodno L Nemčija 152 palec 26
Mednarodno XL Nemčija 158 palec 27
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 116 | 128 | 140 | 152 | 158 |
| palec | 20 | 21 | 23 | 25 | 26 |
| A. telesna višina (cm) | 116 - 128 | 128 - 140 | 140 - 152 | 152 - 158 | 158 - 170 |
| B. prsni obseg (cm) | 64.5 - 68 | 68 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85.5 | 85.5 - 92.5 |
| C. pas (cm) | 59.5 - 61 | 61 - 64 | 67 - 68 | 68 - 71.5 | 71.5 - 74.5 |
| D. boki (cm) | 68.5 - 73 | 73 - 78.5 | 78.5 - 83.5 | 83.5 - 88.5 | 88.5 - 93.5 |
Mednarodno XS Nemčija 116 palec 20
Mednarodno S Nemčija 128 palec 21
Mednarodno M Nemčija 140 palec 23
Mednarodno L Nemčija 152 palec 25
Mednarodno XL Nemčija 158 palec 26