Shell+™ Cotton vetrovka zagotavlja naravno zaščito pred vremenskimi vplivi na vsakodnevnih potovanjih in gorskih avanturah. Izdelan je iz lahke bombažne tkanine s PFC-prosto DWR-obdelavo, ki odvaja veter in rahlo deževje. Elastična kapuca in visok izrez pri vratu zagotavljata dodatno zaščito, medtem ko mrežasti vstavki z merino volno pod rokami in na hrbtu poskrbijo za boljšo zračnost, ko ste na poti. Raglan rokavi in konstrukcija z vstavki omogočajo veliko svobode gibanja, v prsnem žepu z zadrgo pa lahko varno shranite svoje drobne predmete.
Kaj je Shell+™?
Gosto tkana tkanina iz naravnih vlaken je prevlečena z vodoodbojno prevleko, da ostaneš topel in zaščiten pred vetrom ter rahlim dežjem.
Material
Glavno blago: 100% bombaž
Vstavki: 100% volna
| Ime izdelka: | Icebreaker Shell+™ Merino Cotton Windbreaker Women - Black |
| Proizvajalec: | Icebreaker |
| Koda izdelka: | ICE624059 |
| Material: | Glavno blago: 100% bombaž Vstavki: 100% volna |
| kompresija: | ne |
| zapiranje: | Sprednja zadrga - cela dolžina, Dvosmerna zadrga |
| kapuca: | da |
| aktivnost: | Outdoor, Pohodništvo |
| spol: | ženske |
| tekstilno blago: | Bombaž |
| možnost pranja: | 30°C, brez sušilca, brez mehčalca, prati s podobnimi barvami, občutljivo (pranje), ne beliti |
| sezona: | Vse sezone |
| lastnosti: | Vetrno odporno, Odporno na vodo |
| kroj: | običajno |
| dolžina hrbta: | 66.1cm |
| letnik modela: | 2024 |
| kolekcija: | Jesen/Zima |
| barva: | Črna |
| teža: | 210g |
| trajnost: | Brez mulesinga |
| hrbtni žep: | 0 |
| GTIN: | 196012562411, 196012561889, 196012562015, 196012562190 |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Icebreaker.
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 | 110 - 118 | 118 - 126 | 126 - 134 |
| G. roka (od sredine vratu) (cm) | 85 - 85.7 | 85.7 - 86 | 86 - 86.5 | 86.5 - 87 | 87 - 87.7 | 87.7 - 88.7 | 88.7 - 89.7 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
Mednarodno 3XL
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. pas (cm) | 70 - 75 | 75 - 80 | 80 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 | 110 - 118 |
| D. boki (cm) | 83 - 88 | 88 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105.5 | 105.5 - 112 | 112 - 118.5 | 118.5 - 125 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
Mednarodno 3XL
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. pas (cm) | 70 - 75 | 75 - 80 | 80 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 | 110 - 118 |
| D. boki (cm) | 83 - 88 | 88 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105.5 | 105.5 - 112 | 112 - 118.5 | 118.5 - 125 |
| B. prsni obseg (cm) | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 | 110 - 118 | 118 - 126 | 126 - 134 |
| G. roka (od sredine vratu) (cm) | 85 - 85.7 | 85.7 - 86 | 86 - 86.5 | 86.5 - 87 | 87 - 87.7 | 87.7 - 88.7 | 88.7 - 89.7 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
Mednarodno 3XL
| Mednarodno | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 70 - 76 | 76 - 82 | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 107 |
| G. roka (od sredine vratu) (cm) | 75.5 - 76.5 | 76.5 - 76.7 | 76.7 - 77 | 77 - 77.5 | 77.5 - 78.2 | 78.2 - 79 |
| C. pas (cm) | 56 - 61 | 61 - 66 | 66 - 71 | 71 - 77 | 77 - 84 | 84 - 91 |
| D. boki (cm) | 79 - 84 | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 | 108 - 114 |
Mednarodno XXS
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. pas (cm) | 61 - 66 | 66 - 71 | 71 - 77 | 77 - 84 | 84 - 91 | 91 - 101 |
| D. boki (cm) | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 | 108 - 114 | 114 - 123 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
| Mednarodno | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. pas (cm) | 56 - 61 | 61 - 66 | 66 - 71 | 71 - 77 | 77 - 84 | 84 - 91 |
| D. boki (cm) | 79 - 84 | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 | 108 - 114 |
| B. prsni obseg (cm) | 70 - 76 | 76 - 82 | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 107 |
| G. roka (od sredine vratu) (cm) | 75.5 - 76.5 | 76.5 - 76.7 | 76.7 - 77 | 77 - 77.5 | 77.5 - 78.2 | 78.2 - 79 |
Mednarodno XXS
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
| Mednarodno | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. telesna višina (cm) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Mednarodno 2
Mednarodno 3
Mednarodno 4
Mednarodno 5
Mednarodno 6
Mednarodno 8
Mednarodno 10
Mednarodno 12
Mednarodno 14