Dežna jakna adidas Five Ten All-Mountain v hladnih, deževnih dneh in ob nenadnih nalivih zanesljivo poskrbi, da ostaneš suh. RAIN.RDY ščiti pred vetrom in dežjem, elastični manšeti, elastični rob in kapuca pa dodatno ščitijo pred neugodnimi vremenskimi razmerami. Poleg tega je s svojo lahkotno zasnovo in majhnim prostorninom v zloženi obliki idealna za potovanja. Tako boš lahko užival v izletu tudi v deževnem vremenu.
Material
100% poliamid
| Ime izdelka: | Five Ten All-Mountain Rain Jacket Men - Black / Semi Impact Orange |
| Proizvajalec: | Five Ten |
| Koda izdelka: | FIT618299 |
| Material: | 100% poliamid |
| kompresija: | ne |
| zapiranje: | Sprednja zadrga - cela dolžina |
| kapuca: | da |
| aktivnost: | Kolesarjenje |
| spol: | moški |
| uporaba kolesarstvo: | MTB |
| tekstilno blago: | Sintetika |
| možnost pranja: | 30°C, občutljivo (pranje) |
| sezona: | Pomlad/jesen |
| lastnosti: | Vodoodporno, Membrana |
| kroj: | običajno |
| letnik modela: | 2024 |
| kolekcija: | Jesen/Zima |
| barva: | Oranžna |
| teža: | 222g |
| vir teže: | Proizvajalec |
| hrbtni žep: | 0 |
| GTIN: | 4066751258912, 4066751255317, 4066751255232, 4066751258905, 4066751255263 |
| Stran proizvajalca: | http://fiveten.com/ |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Five Ten.
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| B. prsni obseg (cm) | 83 - 86 | 87 - 92 | 93 - 100 | 101 - 108 | 109 - 118 | 119 - 130 | 131 - 142 |
| C. pas (cm) | 71 - 74 | 75 - 80 | 81 - 88 | 89 - 96 | 97 - 106 | 107 - 119 | 120 - 132 |
| D. boki (cm) | 82 - 85 | 86 - 91 | 92 - 99 | 100 - 107 | 108 - 116 | 117 - 125 | 126 - 135 |
Mednarodno XS Nemčija 42
Mednarodno S Nemčija 44
Mednarodno M Nemčija 46
Mednarodno L Nemčija 48
Mednarodno XL Nemčija 50
Mednarodno 2XL Nemčija 52
Mednarodno 3XL Nemčija 54
| Mednarodno | XXS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| palec | 21 | 22 | 24 | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 | 34 | 35 - 36 | 38 | 40 | 42 |
| B. prsni obseg (cm) | 73 - 76 | 77 - 82 | 77 - 82 | 83 - 88 | 83 - 88 | 89 - 94 | 89 - 94 | 95 - 101 | 95 - 101 | 102 - 109 | 102 - 109 | 110 - 118 | 110 - 118 |
| C. pas (cm) | 57 - 60 | 61 - 66 | 61 - 66 | 67 - 72 | 67 - 72 | 73 - 78 | 73 - 78 | 79 - 85 | 79 - 85 | 86 - 94 | 86 - 94 | 94 - 104 | 94 - 104 |
| D. boki (cm) | 82 - 85 | 86 - 91 | 86 - 91 | 92 - 97 | 92 - 97 | 98 - 103 | 98 - 103 | 104 - 110 | 104 - 110 | 111 - 117 | 111 - 117 | 118 - 125 | 118 - 125 |
Mednarodno XXS Nemčija 28 palec 21
Mednarodno XS Nemčija 30 palec 22
Mednarodno XS Nemčija 32 palec 24
Mednarodno S Nemčija 34 palec 25 - 26
Mednarodno S Nemčija 36 palec 27 - 28
Mednarodno M Nemčija 38 palec 29
Mednarodno M Nemčija 40 palec 30 - 31
Mednarodno L Nemčija 42 palec 32 - 33
Mednarodno L Nemčija 44 palec 34
Mednarodno XL Nemčija 46 palec 35 - 36
Mednarodno XL Nemčija 48 palec 38
Mednarodno XXL Nemčija 50 palec 40
Mednarodno XXL Nemčija 52 palec 42