Če si pozimi na poti, ti srednje visoki zimski čevlji EVERQUEST TEXAPORE MID zagotavljajo oporo in udobje pri nošenju. Njihov outdoor podplat z globokim profilom in odličnim oprijemom zagotavlja dober oprijem tudi na mokrih tleh in snegu, ne glede na to, ali hodiš po asfaltu ali zemlji. Posebna notranja podplat iz EVA-ja je amortizer, ki blaži tvoje korake, da ščiti sklepe. Ledena mrzlica ni problem zahvaljujoč zmogljivi izolaciji, ki tvoje noge ohranja tople pri temperaturah do -30 °C. S svojo nepremočljivim, trajnostno proizvedenim in dihalnim slojem TEXAPORE ECOSPHERE se čevlji brez težav spopadejo tudi z dežjem in snegom.
TEXAPORE CORE – Zanesljiva zaščita pred vremenskimi vplivi – nepremočljiva in dihalna
TEXAWARM – Priporočena visoko zmogljiva izolacija do -30 °C/-22 °F
Trpežni zgornji del iz PU-usnja in tekstila
Trpežna zaščita prstov in pete iz PU-usnja
Kovinski kavlji za lažji vezalni sistem
EVA-vložka s toplotno podlogo
Zunanji podplat iz gume z odličnim oprijemom
| Ime izdelka: | Jack Wolfskin Everquest Texapore Mid Hiking Shoes Men - black |
| Proizvajalec: | Jack Wolfskin |
| Koda izdelka: | JWS611718 |
| širša stopala: | da |
| aktivnost: | Outdoor, Pohodništvo, Treking |
| spol: | moški |
| tekstilno blago: | Usnje |
| sezona: | Zima |
| lastnosti: | Vodoodporno, Membrana |
| zapiranje čevlja: | Vezalke |
| tip čevlja: | Srednje visoki čevlji |
| letnik modela: | 2025 |
| kolekcija: | Jesen/Zima |
| barva: | Črna |
| teža: | 1129g |
| GTIN: | 4064993486001, 4064993485967, 4064993485974, 4064993485981, 4064993485998, 4064993486018, 4064993486025, 4064993486032 |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Jack Wolfskin.
| Mednarodno | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| EU | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 | 47 - 49 |
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
| EU | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 49 | 50 |
| VB | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 |
| ZDA | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 15 | 16 |
| cm | 25.1 | 25.6 | 26 | 26.4 | 26.8 | 27.2 | 27.6 | 28 | 28.5 | 28.8 | 29.3 | 29.7 | 30.2 | 30.6 | 31 | 31.6 | 32.3 |
EU 39.5
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 42
EU 42.5
EU 43
EU 44
EU 44.5
EU 45
EU 45.5
EU 46
EU 47
EU 47.5
EU 48
EU 49
EU 50
| EU | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 |
| VB | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
| ZDA | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| cm | 22.4 | 22.9 | 23.3 | 23.8 | 24.2 | 24.7 | 25.1 | 25.6 | 26 | 26.4 | 26.8 | 27.2 | 27.6 |
EU 35.5
EU 36
EU 37
EU 37.5
EU 38
EU 39
EU 39.5
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 42
EU 42.5
EU 43
| EU | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ZDA | 9C | 10C | 11C | 12C | 12.5C | 13C | 1Y | 2Y | 3Y | 3.5Y | 4.5Y | 5Y | 6Y | 6.5Y | 7.5Y |
| VB | 8K | 9K | 10K | 11K | 11.5K | 12K | 13K | 1Y | 2Y | 2.5Y | 3.5Y | 4Y | 5Y | 5.5Y | 6.5Y |
| cm | 15.3 | 16.0 | 16.6 | 17.3 | 18.0 | 18.6 | 19.3 | 20.0 | 20.6 | 21.3 | 22.0 | 22.6 | 23.3 | 23.9 | 24.6 |
EU 26
EU 27
EU 28
EU 29
EU 30
EU 31
EU 32
EU 33
EU 34
EU 35
EU 36
EU 37
EU 38
EU 39
EU 40
| EU (XS) | 28 - 30 | 31 - 33 | 34 - 36 |