Zagotavlja zmogljivost in plovnost obleke Reaction Fullsuit ter popolno svobodo gibanja rok in ramen. Oblika brez rokavov je idealna za toplejše vode in omogoča boljšo regulacijo telesne temperature zaradi odprtih izrezov za roke.
Material
100% poliamid
| Ime izdelka: | blueseventy Reaction Sleeveless Women's Wetsuit - black |
| Proizvajalec: | blueseventy |
| Koda izdelka: | BSY571671 |
| Material: | 100% poliamid |
| kompresija: | ne |
| aktivnost: | Plavanje |
| spol: | ženske |
| tekstilno blago: | Neopren |
| tehnologija: | Reactive Stretch Technology (RST) |
| plavalna oblačila: | Potapljaška obleka |
| letnik modela: | 2023 |
| kolekcija: | Celo leto |
| barva: | Črna |
| teža: | 2000g |
| GTIN: | 9421032927454, 9421032927478, 9421032927492, 9421032927515, 9421032927508, 9421032927485, 9421032927447, 9421032927461 |
| Stran proizvajalca: | http://www.blueseventy.com/ |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca blueseventy.
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| palec | 28 - 30 | 30 - 32 | 32 - 34 | 34 - 38 | 37 - 42 | 42 - 45 |
| A. telesna višina (cm) | 145 - 165 | 165 - 173 | 173 - 188 | 179 - 190 | 183 - 194 | 185 - 201 |
| B. prsni obseg (cm) | 76 - 86 | 86 - 94 | 94 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 130 |
| C. pas (cm) | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 89 | 94 - 107 | 107 - 114 |
| D. boki (cm) | 76 - 86 | 86 - 94 | 94 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 130 |
Mednarodno XS Nemčija 44 palec 28 - 30
Mednarodno S Nemčija 46 palec 30 - 32
Mednarodno M Nemčija 48 palec 32 - 34
Mednarodno L Nemčija 50 palec 34 - 38
Mednarodno XL Nemčija 52 palec 37 - 42
Mednarodno XXL Nemčija 54 palec 42 - 45
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| palec | 24 - 26 | 26 - 28 | 29 - 32 | 32 - 35 | 35 - 38 |
| A. telesna višina (cm) | 139 - 155 | 147 - 165 | 160 - 175 | 167 - 180 | 169 - 182 |
| B. prsni obseg (cm) | 76 - 83 | 83 - 89 | 89 - 97 | 97 - 104 | 104 - 114 |
| C. pas (cm) | 61 - 66 | 66 - 71 | 74 - 81 | 81 - 89 | 89 - 97 |
| D. boki (cm) | 81 - 89 | 91 - 99 | 99 - 107 | 107 - 112 | 112 - 122 |
Mednarodno XS Nemčija 34 palec 24 - 26
Mednarodno S Nemčija 36 palec 26 - 28
Mednarodno M Nemčija 38 palec 29 - 32
Mednarodno L Nemčija 40 palec 32 - 35
Mednarodno XL Nemčija 42 palec 35 - 38
| Mednarodno | S | M | L |
|---|---|---|---|
| B. prsni obseg | 67 | 71 | 79 |
| C. pas | 59 | 61 | 66 |
| A. telesna višina | 135 | 145 | 152 |
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L