Šik usnjena obutev za MTB kolesarjenje in gravel kolo. Ta izjemen čevelj z običajnim sistemom vezanja navdušuje ne le s svojim elegantnim in vitkim dizajnom. MTB Kuro ponuja tudi popolno prileganje, optimalen prenos sile in dober oprijem s podplatom V-Flow 8. Robustno, brezšivno obdelano usnje skupaj z zračnimi luknjami v srednjem in sprednjem delu stopala ter na jeziku zagotavlja prijetno klimo za stopala tudi pri bolj športni vožnji. Hrapava podloga na peti ter anatomsko oblikovana vložka podpirata športno prileganje. Kapica na prstih in peti ščiti pred odrgninami in lažjimi udarci na poteh s koreninami ali kamnitem terenu.
Tehnični zunanji podplat je opremljen z obsežnimi profilnimi bloki, ki tudi v zahtevnejših razmerah zagotavljajo odličen oprijem in vleko. Zaradi visoke togosti podplata (V-Flow 8) se zagotavlja neposreden in učinkovit prenos sile na pedale. Čevlji so združljivi z vsemi običajnimi klik vstavki. Certificirano usnje Terracare® izvira iz nemške proizvodnje in je bilo izdelano na posebej okolju prijazen način. Podloga je v celoti izdelana iz recikliranih materialov.
| Ime izdelka: | Vaude MTB Kuro Shoes Men - black/coconut |
| Proizvajalec: | Vaude |
| Koda izdelka: | VAU561910 |
| širša stopala: | da |
| aktivnost: | Kolesarjenje |
| spol: | moški |
| uporaba kolesarstvo: | MTB, Kros, Allroad / Gravel |
| montaža klinov: | MTB (2-luknjično) |
| tekstilno blago: | Usnje |
| sezona: | Vse sezone |
| togost podplata: | togo |
| zapiranje čevlja: | Vezalke |
| podplat: | V-Flow |
| indeks togosti podplata: | 8 |
| tip čevlja: | Nizki čevlji |
| letnik modela: | 2025 |
| kolekcija: | Pomlad/Poletje |
| barva: | Siva |
| teža: | 750g |
| GTIN: | 4062218356856, 4062218356863, 4062218356870, 4062218356887, 4062218356894, 4062218356900, 4062218356924, 4062218356931, 4062218356955, 4062218356948, 4062218356917, 4062218356832, 4062218356849 |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Vaude.
| Mednarodno | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 36 - 38 | 39 - 41 | 42 - 44 | 45 - 47 |
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
| EU | 37 | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 |
| VB | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| ZDA | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| cm | 22.5 | 23.3 | 23.8 | 24.6 | 25 | 25.5 | 26 | 26.3 | 26.7 | 27.2 | 27.6 | 28 | 28.4 | 28.9 | 29.3 | 29.7 | 30.1 |
EU 37
EU 38
EU 39
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 42
EU 42.5
EU 43
EU 44
EU 44.5
EU 45
EU 45.5
EU 46
EU 47
EU 47.5
EU 48
| EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 |
| VB | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
| ZDA | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| cm | 21.7 | 22.5 | 22.9 | 23.3 | 23.8 | 24.2 | 24.6 | 25 | 25.5 | 26 |
EU 36
EU 37
EU 37.5
EU 38
EU 39
EU 39.5
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 42
| EU | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| VB | 8.5k | 9.5k | 10k | 11k | 11.5k | 12.5k | 13k | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 |
| ZDA | 9c | 10c | 10.5c | 11.5c | 12c | 13c | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 |
| cm | 16.0 | 16.8 | 17.3 | 18.0 | 18.7 | 19.4 | 20.1 | 20.6 | 21.3 | 22.0 | 22.7 | 23.4 | 24.1 | 24.8 | 25.6 |
EU 26
EU 27
EU 28
EU 29
EU 30
EU 31
EU 32
EU 33
EU 34
EU 35
EU 36
EU 37
EU 38
EU 39
EU 40