KIDS KVALVIKA SWIM SHORTS so lahki kot peresce, elastični kopalni hlačniki z zaščito pred soncem. Odlično se ujemajo s KIDS KVALVIKA T in KIDS KVALVIKA SHIRT ter v kombinaciji s temi zgornjimi oblačili zagotavljajo učinkovito zaščito pred soncem. To je še posebej pomembno pri plavanju, igranju in divjanju v vodi, saj voda odbija UV-sevanje, tudi vodoodporna krema za sončenje pa ne deluje prav dolgo. S faktorjem zaščite pred UV-sevanjem 50+ te hlače v vodi in na kopnem učinkovito ščitijo pred sončnimi opeklinami. Fina tkanina iz poliestra in spandeksa je zelo elastična in se prilega kot druga koža. Tako hlače KIDS KVALVIKA SWIM SHORTS sledijo tudi najbolj divjim gibom.
Material
90% poliester, 10% elastan
| Ime izdelka: | Trollkids Kvalvika Swim Shorts Kids - Navy/Medium Blue |
| Proizvajalec: | Trollkids |
| Koda izdelka: | TKS519702 |
| Material: | 90% poliester, 10% elastan |
| kompresija: | ne |
| aktivnost: | Plavanje |
| spol: | otroci |
| tekstilno blago: | Sintetika |
| plavalna oblačila: | Jammer |
| letnik modela: | 2024 |
| kolekcija: | Pomlad/Poletje |
| barva: | Modra |
| teža: | 90g |
| vir teže: | Proizvajalec |
| GTIN: | 4260684064712, 4260684064729, 4260684064743, 4260684064682, 4260684064736, 4260684064705, 4260684064699, 4260684064750 |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Trollkids.
| Evropa | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg | 49 - 51 | 51 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 60 | 60 - 63 | 63 - 65 |
| C. pas | 48 - 49 | 49 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 55 | 55 - 56 | 56 - 57 | 57 - 58 |
| D. boki | 50 - 51 | 51 - 53 | 53 - 56 | 56 - 60 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 |
| E. notranja dolžina hlačnice | 31 | 34.5 | 38 | 41 | 46 | 49 | 52 | 56 |
Evropa 80
Evropa 86
Evropa 92
Evropa 98
Evropa 104
Evropa 110
Evropa 116
Evropa 122
| Evropa | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg | 64 - 67 | 67 - 71 | 71 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 |
| C. pas | 58 - 61 | 61 - 63 | 63 - 66 | 66 - 68 | 68 - 70 | 70 - 73 | 73 - 75 | 75 - 76 | 76 - 78 |
| D. boki | 68 - 71 | 71 - 74 | 74 - 77 | 77 - 81 | 81 - 85 | 85 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 |
| E. notranja dolžina hlačnice | 59 | 62 | 65 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
Evropa 128
Evropa 134
Evropa 140
Evropa 146
Evropa 152
Evropa 158
Evropa 164
Evropa 170
Evropa 176
| Evropa | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg | 65 - 68 | 68 - 70 | 70 - 73 | 73 - 77 | 77 - 80 | 80 - 82 | 82 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| C. pas | 58 - 60 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 65 | 65 - 66 | 66 - 67 | 67 - 68 | 68 - 70 | 70 - 72 |
| D. boki | 70 - 73 | 73 - 77 | 77 - 80 | 80 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
| E. notranja dolžina hlačnice | 60 | 63 | 66 | 69 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
Evropa 128
Evropa 134
Evropa 140
Evropa 146
Evropa 152
Evropa 158
Evropa 164
Evropa 170
Evropa 176