Mešanica merino volne zagotavlja toploto in odlično odvajanje vlage v teh vsestranskih nogavicah, ki jih bo vsak kolesar cenil v hladnem vremenu.
Kolesarske nogavice Giro Seasonal Merino Wool združujejo sodoben širok manšet z občutkom toplote in neverjetnim udobjem, ki ga lahko v različnih pogojih ponudi le volna. Kolesarske nogavice so dovolj tanke, da zagotavljajo natančno prileganje v kolesarskih čevljih, hkrati pa dovolj trpežne, da jih lahko nosiš na cesti in v terénu. Poleg tega so po naravi odporne proti neprijetnim vonjavam in odvajajo vlago stran od kože.
Material
70% volna, 15% poliester, 10% elastan, 5% druga vlakna
| Ime izdelka: | Giro Seasonal Merino Wool Cycling Socks - black/charcoal clean |
| Proizvajalec: | Giro |
| Koda izdelka: | GIR142358 |
| Material: | 70% volna, 15% poliester, 10% elastan, 5% druga vlakna |
| kompresija: | ne |
| aktivnost: | Kolesarjenje |
| spol: | unisex |
| uporaba kolesarstvo: | MTB |
| tekstilno blago: | Merino |
| sezona: | Vse sezone |
| dolžina nogavic: | srednje |
| različica nogavic: | brez oblazinjenja |
| letnik modela: | 2025 |
| kolekcija: | Celo leto |
| barva: | Črna |
| teža: | 150g |
| vir teže: | Proizvajalec |
| GTIN: | 768686891724, 768686891694, 768686891700, 768686891717 |
| Stran proizvajalca: | http://www.giro.com |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Giro.
| EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
EU 36
EU 37
EU 38
EU 39
EU 40
EU 41
EU 42
EU 43
EU 44
EU 45
EU 46
EU 47
EU 48
EU 49
EU 50
| Mednarodno | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 36 - 39 | 40 - 42 | 43 - 45 | 46 - 48 |
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
| EU | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 | 49 | 50 |
| ZDA | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13 | 13.5 | 14.5 | 15 |
| VB | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12 | 12.5 | 13.5 | 14 |
| cm | 25 | 25 | 25.5 | 26 | 26 | 26.5 | 27 | 27 | 27.5 | 28 | 28 | 28.5 | 29 | 29 | 29.5 | 30 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 |
EU 39
EU 39.5
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 41.5
EU 42
EU 42.5
EU 43
EU 43.5
EU 44
EU 44.5
EU 45
EU 45.5
EU 46
EU 46.5
EU 47
EU 47.5
EU 48
EU 49
EU 50
| EU | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 |
| ZDA | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 10.5 |
| VB | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.5 |
| cm | 23 | 23 | 23.5 | 24 | 24 | 24.5 | 25 | 25 | 25.5 | 26 | 26 | 26.5 | 27 | 27 | 27.5 |
EU 36
EU 36.5
EU 37
EU 37.5
EU 38
EU 38.5
EU 39
EU 39.5
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 41.5
EU 42
EU 42.5
EU 43
| EU | 35 | 36 | 37 | 38 |
| ZDA | 4 | 5 | 6 | 6.5 |
| VB | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 |
| cm | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 |
EU 35
EU 36
EU 37
EU 38