Čevlji Stamp Flat so primerni za vse, pa naj bo to na cesti ali na poti. Zunanji podplat je optimiziran za telo pedala Stamp podjetja Crankbrothers, čeprav je zasnovan tako, da brezhibno deluje z vsakim ravnim pedalom. Mešanica gume z odličnim oprijemom zagotavlja optimalen oprijem, globina profilov pa absorbira pedalne čepe in tako zagotavlja varno povezavo s pedalom.
Ploščata guma (MC2) je optimizirana za oprijem in vzdržljivost. Ima visok koeficient trenja, da se oprijema telesa pedala, in nizke odbojne lastnosti, da duši vibracije. Špice so zaobljene, da se prepreči obraba.
Profil je zasnovan za oprijem zunaj kola. Smerno nagnjeni in razmaknjeni izboklini v predelu prstov in pete zagotavljajo oprijem pri hoji navzgor in navzdol po strmem terenu. Poševno oblikovan predel prstov zagotavlja varen oprijem na strmem terenu.
Profil je zasnovan za čim večjo stično površino in združljivost s platformo pedala. Poleg tega je globina šipkov prilagojena dimenzijam zatičev, da se telo zatiča ustrezno podpre.
| Ime izdelka: | Crankbrothers Stamp BOA® MTB Shoes - black/gold |
| Proizvajalec: | Crankbrothers |
| Koda izdelka: | CRB498514 |
| širša stopala: | da |
| aktivnost: | Kolesarjenje |
| spol: | unisex |
| uporaba kolesarstvo: | MTB, Enduro, Spust, Trail |
| montaža klinov: | brez |
| tekstilno blago: | Sintetika |
| sezona: | Vse sezone |
| togost podplata: | prožno |
| zapiranje čevlja: | Vrtljivo zapiranje |
| podplat: | MC2 |
| stil zapiranja čevlja: | BOA® L6 |
| tip čevlja: | Nizki čevlji |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Celo leto |
| barva: | Črna |
| teža: | 768g |
| linija izdelkov: | Crankbrothers - Stamp |
| GTIN: | 641300300058, 641300300072, 641300300089, 641300300102, 641300300164, 641300300041, 641300300133, 641300300010, 641300300126, 641300300157, 641300300096, 641300300034, 641300300065, 641300300140, 641300300119, 641300300003, 641300300027 |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Crankbrothers.
| Evropa | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDA | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 |
| VB | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
| cm | 23.5 | 23.8 | 24.2 | 24.9 | 25.2 | 25.6 | 26.2 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.3 | 28.6 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 30.5 | 31.0 | 31.5 |
Evropa 37
Evropa 37.5
Evropa 38
Evropa 39
Evropa 39.5
Evropa 40
Evropa 41
Evropa 41.5
Evropa 42
Evropa 43
Evropa 43.5
Evropa 44
Evropa 44.5
Evropa 45
Evropa 46
Evropa 46.5
Evropa 47
Evropa 48
Evropa 49
| Mednarodno | S / M | L / XL |
|---|---|---|
| EU | 39 - 41 | 42 - 47 |
| ZDA | 6 - 8 | 9 - 13 |
Mednarodno S / M
Mednarodno L / XL
| Evropa | 37 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 43 | 43.5 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDA | 6.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| VB | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
Evropa 37
Evropa 38
Evropa 39
Evropa 39.5
Evropa 40
Evropa 41
Evropa 41.5
Evropa 42
Evropa 43
Evropa 43.5
Evropa 44
| Mednarodno | S / M | L / XL |
|---|---|---|
| EU | 39 - 41 | 42 - 47 |
| ZDA | 7.5 - 9.5 | 10.5 - 14.5 |
Mednarodno S / M
Mednarodno L / XL