Boksarice LightWool 140 so udobne in funkcionalne boksarice iz 100 % merine volne, zasnovane za optimalno udobje v vsakdanjem življenju, na potovanjih in med vadbo. Ultralahka merino volna s težo 140 g/m² zagotavlja odlično zračnost, odvod vlage in uravnavanje temperature ter te ves dan ohranja suhega in udobnega. Idealne so za aktivne športnike, ljubitelje outdoor aktivnosti in vse, ki iščejo udobno in zmogljivo volneno spodnje perilo.
Material
100% volna
| Ime izdelka: | Aclima Lightwool 140 Boxer Shorts Men - jet black |
| Proizvajalec: | Aclima |
| Koda izdelka: | ALI294560 |
| Material: | 100% volna |
| kompresija: | ne |
| aktivnost: | Kolesarjenje, Outdoor, Tek, Prosti čas, Pohodništvo |
| spol: | moški |
| tekstilno blago: | Merino |
| možnost pranja: | 30°C |
| sezona: | Vse sezone |
| kroj: | tesno |
| sedalna blazinica: | ne |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Pomlad/Poletje |
| barva: | Črna |
| teža: | 63g |
| koda izdelka proizvajalca: | 122002 |
| vir teže: | Proizvajalec |
| tehtana različica: | M |
| GTIN: | 7034041017188, 7034041017195, 7034041017201, 7034041017218 |
| Stran proizvajalca: | http://www.aclima.no/ |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Aclima.
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 44 | 46 - 48 | 50 | 52 - 54 | 56 | 58 |
| B. prsni obseg (cm) | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 | 105 - 107 | 111 - 113 | 117 - 119 |
| C. pas (cm) | 75 - 77 | 81 - 83 | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 | 105 - 107 |
| D. boki (cm) | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 | 107 - 109 | 111 - 113 | 115 - 117 |
| G. roka (od ramena) (cm) | 59 - 61 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 | 68 - 70 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 72 - 75 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 | 82 - 86 |
Mednarodno XS Nemčija 44
Mednarodno S Nemčija 46 - 48
Mednarodno M Nemčija 50
Mednarodno L Nemčija 52 - 54
Mednarodno XL Nemčija 56
Mednarodno XXL Nemčija 58
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 44 | 46 - 48 | 50 | 52 - 54 | 56 |
| B. prsni obseg (cm) | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 | 105 - 107 | 111 - 113 |
| C. pas (cm) | 75 - 77 | 81 - 83 | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 |
| D. boki (cm) | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 | 107 - 109 | 111 - 113 |
| G. roka (od ramena) (cm) | 59 - 61 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 72 - 75 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 |
Mednarodno XS Nemčija 44
Mednarodno S Nemčija 46 - 48
Mednarodno M Nemčija 50
Mednarodno L Nemčija 52 - 54
Mednarodno XL Nemčija 56
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 36 | 38 | 40 - 42 | 44 | 46 |
| B. prsni obseg (cm) | 83 - 85 | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 |
| C. pas (cm) | 66 - 68 | 70 - 72 | 75 - 77 | 80 - 82 | 85 - 87 |
| D. boki (cm) | 90 - 92 | 94 - 96 | 99 - 101 | 105 - 107 | 110 - 112 |
| G. roka (od ramena) (cm) | 55 - 57 | 57 - 59 | 59 - 61 | 61 - 63 | 63 - 65 |
| F. zunanja dolžina hlačnice (cm) | 72 - 76 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 |
Mednarodno XS Nemčija 36
Mednarodno S Nemčija 38
Mednarodno M Nemčija 40 - 42
Mednarodno L Nemčija 44
Mednarodno XL Nemčija 46
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 36 | 38 | 40 - 42 | 44 | 46 |
| B. prsni obseg (cm) | 83 - 85 | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 |
| C. pas (cm) | 66 - 68 | 70 - 72 | 75 - 77 | 80 - 82 | 85 - 87 |
| D. boki (cm) | 90 - 92 | 94 - 96 | 99 - 101 | 105 - 107 | 110 - 112 |
| G. roka (od ramena) (cm) | 55 - 57 | 57 - 59 | 59 - 61 | 61 - 63 | 63 - 65 |
| F. zunanja dolžina hlačnice (cm) | 72 - 76 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 |
Mednarodno XS Nemčija 36
Mednarodno S Nemčija 38
Mednarodno M Nemčija 40 - 42
Mednarodno L Nemčija 44
Mednarodno XL Nemčija 46