Triatlonska obleka ULTRA Podium One z natisnjenim spodnjim delom: sinonim za hitrost in udobje v opremi za triatlon. Ta napredna, lahka obleka, ki je bila razvijana in testirana več kot 40 let, zagotavlja vrhunsko zmogljivost in zračnost. Idealna je za atlete, ki želijo izboljšati svoj čas na kolesu, ne da bi pri tem žrtvovali udobje pri teku. Z ULTRA P1 doživite prihodnost oblek za triatlon.
sedežna podloga
Sedežna podloga PRO CARBON TRI, posebej razvita za triatlonce, je zasnovana tako, da triatloncem nudi večjo zaščito med dolžino časa, ki ga preživijo v položaju s poudarkom na aerodinamiki. Edinstvena konstrukcija Multi-Support preprečuje nastanek točk pritiska, ki se zaradi globokega aerodinamičnega položaja na triatlonskem kolesu pojavljajo v sprednjem delu sedeža. Ta lahek, ozek triatlonški sedežna podloga je poleg tega zasnovan tako, da zagotavlja maksimalno svobodo gibanja ter se med plavanjem in tekom »izgine«.
Material
Sprednji del: 85% poliester, 15% elastan
Rokavi: 80% poliester, 20% elastan
Spodnji Del: 78% poliamid, 22% elastan
| Ime izdelka: | ZOOT Ultra Tri P1 Racesuit Men - elements |
| Proizvajalec: | ZOOT |
| Koda izdelka: | ZOT764458 |
| Material: | Sprednji del: 85% poliester, 15% elastan Rokavi: 80% poliester, 20% elastan Spodnji Del: 78% poliamid, 22% elastan |
| kompresija: | ne |
| sedalna blazinica: | da |
| aktivnost: | Triatlon |
| spol: | moški |
| tekstilno blago: | Sintetika |
| sezona: | Vse sezone |
| kroj: | Tekmovalni kroj |
| notranja dolžina nog: | 22.9cm |
| zapiranje: | Sprednja zadrga - cela dolžina |
| hrbtni žepi: | 1 |
| ime sedalne blazinice: | PRO CARBON TRI |
| kombinezoni in onesiji: | Trisuit |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Pomlad/Poletje |
| barva: | Modra, Roza |
| hrbtni žep: | 1 |
| GTIN: | 840447484588, 840447484595, 840447484601, 840447484618 |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca ZOOT.
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 86.4 - 94.4 | 94.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| C. pas (cm) | 71.1 - 76.2 | 76.2 - 81.3 | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 |
| D. boki (cm) | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
| ZDA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | XS | S | M | L | XL | XXL |
| B. prsni obseg (cm) | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| C. pas (cm) | 71.1 - 76.2 | 76.2 - 81.3 | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 |
| D. boki (cm) | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
ZDA 1 Nemčija XS
ZDA 2 Nemčija S
ZDA 3 Nemčija M
ZDA 4 Nemčija L
ZDA 5 Nemčija XL
ZDA 5 Nemčija XXL
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 |
| C. pas (cm) | 58.4 - 63.5 | 63.5 - 68.6 | 68.6 - 73.7 | 73.7 - 78.7 | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 |
| D. boki (cm) | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 73.7 | 74.9 | 76.2 | 77.5 | 78.7 | 80 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 |
| C. pas (cm) | 58.4 - 63.5 | 63.5 - 68.6 | 68.6 - 73.7 | 73.7 - 78.7 | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 |
| D. boki (cm) | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
| Mednarodno | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 66 - 68.8 | 71 - 76 | 76 - 78.8 | 81 - 86 |
| C. pas (cm) | 58.5 - 62 | 62 - 65.5 | 62 - 69 | 69 - 73 |
| D. boki (cm) | 67 - 72 | 72 - 78 | 78 - 84.5 | 84.5 - 90.7 |
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL