Dirkaška kombineza LTD Tri Aero Full Zip je bila razvita za vrhunske dosežke na vseh ravneh in ponuja odlično ravnovesje med aerodinamiko in udobjem. Vgrajene hladilne torbe preprečujejo pregrevanje, medtem ko žep za prehrano zagotavlja varen prostor za shranjevanje vseh tvojih živil. Daljši, aerodinamičnejši vstavljeni rokavi zmanjšujejo nastajanje gub in s tem povečujejo hitrost. Oblika z zadrgo po vsej dolžini omogoča hitre in enostavne postanke v boksih.
sedežna podloga
Sedežna podloga PRO CARBON TRI, posebej razvita za triatlonce, je zasnovana tako, da triatloncem nudi večjo zaščito med dolžino časa, ki ga preživijo v položaju s poudarkom na aerodinamiki. Edinstvena konstrukcija Multi-Support preprečuje nastanek točk pritiska, ki se zaradi globokega aerodinamičnega položaja na triatlonskem kolesu pojavljajo v sprednjem delu sedeža. Ta lahek ozek sedežna podloga za triatlon je bila poleg tega zasnovanja tako, da zagotavlja maksimalno svobodo gibanja ter se med plavanjem in tekom »izgine«.
Material
Glavno blago: 80% poliester, 20% elastan
Mreža / Rokavi: 79% poliester, 21% elastan
| Ime izdelka: | ZOOT LTD Tri Aero Full Zip Racesuit Men - island original |
| Proizvajalec: | ZOOT |
| Koda izdelka: | ZOT764447 |
| Material: | Glavno blago: 80% poliester, 20% elastan Mreža / Rokavi: 79% poliester, 21% elastan |
| kompresija: | ne |
| sedalna blazinica: | da |
| aktivnost: | Triatlon |
| spol: | moški |
| zaščita pred soncem: | 50 |
| tekstilno blago: | Sintetika |
| sezona: | Vse sezone |
| kroj: | Tekmovalni kroj |
| notranja dolžina nog: | 22.9cm |
| zapiranje: | Sprednja zadrga - cela dolžina |
| hrbtni žepi: | 1 |
| ime sedalne blazinice: | PRO CARBON TRI |
| kombinezoni in onesiji: | Trisuit |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Pomlad/Poletje |
| barva: | Modra |
| hrbtni žep: | 1 |
| GTIN: | 840447484236, 840447484243, 840447484250, 840447484267 |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca ZOOT.
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 86.4 - 94.4 | 94.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| C. pas (cm) | 71.1 - 76.2 | 76.2 - 81.3 | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 |
| D. boki (cm) | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
| ZDA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | XS | S | M | L | XL | XXL |
| B. prsni obseg (cm) | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| C. pas (cm) | 71.1 - 76.2 | 76.2 - 81.3 | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 |
| D. boki (cm) | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
ZDA 1 Nemčija XS
ZDA 2 Nemčija S
ZDA 3 Nemčija M
ZDA 4 Nemčija L
ZDA 5 Nemčija XL
ZDA 5 Nemčija XXL
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 |
| C. pas (cm) | 58.4 - 63.5 | 63.5 - 68.6 | 68.6 - 73.7 | 73.7 - 78.7 | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 |
| D. boki (cm) | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 73.7 | 74.9 | 76.2 | 77.5 | 78.7 | 80 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 |
| C. pas (cm) | 58.4 - 63.5 | 63.5 - 68.6 | 68.6 - 73.7 | 73.7 - 78.7 | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 |
| D. boki (cm) | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
| Mednarodno | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 66 - 68.8 | 71 - 76 | 76 - 78.8 | 81 - 86 |
| C. pas (cm) | 58.5 - 62 | 62 - 65.5 | 62 - 69 | 69 - 73 |
| D. boki (cm) | 67 - 72 | 72 - 78 | 78 - 84.5 | 84.5 - 90.7 |
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL