Celo tisti, ki so skeptični do hlač 3/4, opisujejo plezalne hlače Chillaz Wilder Kaiser kot kul. Toda kaj je tisto, kar te hlače izjemno naredi? Pas je elastičen in pod plezalnim pasom ne pušča odtisov. Žep na stegnu je kljub pasu dobro dostopen. Tkanina je dovolj trpežna za plezanje po skali in se odlično razteza – torej, če to ni kul, kaj potem sploh je?
Elastičen pas
2 stranska žepa
2 zadnji žepi, od katerih je ena torba z zadrgo
Žep za topo ali mobilni telefon, zavarovan z zadrgo
Ergonomsko oblikovana kolena
Gumbna letvica YKK
Prijazno do kože
Dihljiv
Material
98% bombaž, 2% elastan
| Ime izdelka: | Chillaz Wilder Kaiser 2.0 3/4 Pants Men - dark curry |
| Proizvajalec: | Chillaz |
| Koda izdelka: | CHZ764243 |
| Material: | 98% bombaž, 2% elastan |
| kompresija: | ne |
| sedalna blazinica: | ne |
| aktivnost: | Plezanje, Pohodništvo |
| spol: | moški |
| tekstilno blago: | Bombaž |
| število žepov: | 4 |
| sezona: | Poletje |
| kroj: | običajno |
| notranja dolžina nog: | 46cm |
| hrbtni žepi: | 2 |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Pomlad/Poletje |
| barva: | Rumena |
| teža: | 410g |
| hrbtni žep: | 2 |
| GTIN: | 9120140038624, 9120140038631, 9120140038648 |
| Stran proizvajalca: | http://www.chillaz.com |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Chillaz.
| Mednarodno | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| A. telesna višina (cm) | 162 - 167 | 166 - 170 | 168 - 173 | 171 - 176 | 174 - 179 | 177 - 182 | 180 - 184 | 182 - 186 |
| B. prsni obseg (cm) | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 |
| C. pas (cm) | 68 - 71 | 71 - 75 | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 |
| D. boki (cm) | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 | 113 - 116 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| G. roka (od ramena) (cm) | 50 - 60 | 60 - 61 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 | 68 - 70 | 70 - 72 | 72 - 74 |
Mednarodno 3XS Nemčija 40
Mednarodno XXS Nemčija 42
Mednarodno XS Nemčija 44
Mednarodno S Nemčija 46
Mednarodno M Nemčija 48
Mednarodno L Nemčija 50
Mednarodno XL Nemčija 52
Mednarodno XXL Nemčija 54
| Nemčija | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mednarodno | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| A. telesna višina (cm) | 153 - 158 | 157 - 162 | 161 - 166 | 165 - 170 | 169 - 174 | 173 - 178 | 177 - 182 | 181 - 186 |
| B. prsni obseg (cm) | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 102 |
| C. pas (cm) | 58 - 61 | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 |
| D. boki (cm) | 82 - 84 | 85 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 98 | 99 - 101 | 102 - 104 | 105 - 108 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| G. roka (od ramena) (cm) | 59 - 61 | 61 - 63 | 63 - 65 | 65 - 67 | 67 - 69 | 69 - 71 | 71 - 73 | 73 - 75 |
Nemčija 30 Mednarodno 3XS
Nemčija 32 Mednarodno XXS
Nemčija 34 Mednarodno XS
Nemčija 36 Mednarodno S
Nemčija 38 Mednarodno M
Nemčija 40 Mednarodno L
Nemčija 42 Mednarodno XL
Nemčija 44 Mednarodno XXL
| Mednarodno | S | M | L |
|---|---|---|---|
| A. telesna višina (cm) | 128 | 140 | 152 |
| B. prsni obseg (cm) | 66 | 71 | 77 |
| C. pas (cm) | 59 | 63 | 67 |
| D. boki (cm) | 70 | 75 | 81 |
| G. roka (od ramena) (cm) | 44 | 48.5 | 53 |
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L