Reima predstavlja majico z dolgimi rokavi Inista za otroke, ki vašemu mlademu raziskovalcu zagotavlja udobje med pustolovščinami na outdoorni podlagi. Majica je izdelana iz elastičnega, prijetnega materiala in opremljena s Reima BugProof-prevlekom. Odganja različne vrste žuželk, med drugim nadležne klope in komarje.
Učinek oblačil Reima BugProof proti žuželkam temelji na izvlečku limonske trave, ki vsebuje geraniol. Ta izvleček se nanese na tkanino v obliki trajne prevleke, ki ohranja svojo učinkovitost tudi po več kot 50 pranjih. Ima blag vonj po limoni, ki je prijeten za ljudi, vendar odvrača komarje, klope in druge žuželke, tako da lahko otroci brezskrbno uživajo v naravi. Ne pozabite zaščititi nepokritih delov kože s kremom proti žuželkam – Reima oblačila ščitijo le kožo pod oblačili. Odvračalo uporabljajte previdno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o izdelku.
Material
92% poliester, 8% elastan
| Ime izdelka: | Reima Inista Long Sleeve T-Shirt Kids - birch beige 0420 |
| Proizvajalec: | Reima |
| Koda izdelka: | RMA763179 |
| Material: | 92% poliester, 8% elastan |
| kompresija: | ne |
| kapuca: | ne |
| aktivnost: | Outdoor |
| spol: | otroci |
| tekstilno blago: | Sintetika, Reciklirane tkanine |
| sezona: | Vse sezone |
| kroj: | običajno |
| zapiranje: | Brez zapenjanja |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Pomlad/Poletje |
| barva: | Bež |
| teža: | 150g |
| hrbtni žep: | 0 |
| GTIN: | 6438557305103, 6438557305110, 6438557305127, 6438557305134, 6438557305141, 6438557305158, 6438557305165, 6438557305172, 6438557305189, 6438557305196, 6438557305202, 6438557305219 |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Reima.
| Nemčija | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. telesna višina (cm) | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| B. prsni obseg (cm) | 46 | 47 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| C. pas (cm) | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| D. boki (cm) | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 21 | 24 | 27 | 30 | 33.5 | 37 | 40.5 | 44 | 47.5 | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 | 68.5 | 71.5 | 74.5 | 77.5 |
| F. zunanja dolžina hlačnice (cm) | 38.1 | 41.4 | 44.7 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87.2 | 91.4 | 95.1 | 98.8 | 102.5 |
| G. roka (od osnove vratu) (cm) | 28.4 | 30.8 | 33.2 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.1 | 45.6 | 48.3 | 51 | 53.7 | 56.4 | 59.6 | 62.8 | 65.7 | 68.6 | 71.6 | 74.6 |
Nemčija 62
Nemčija 68
Nemčija 74
Nemčija 80
Nemčija 86
Nemčija 92
Nemčija 98
Nemčija 104
Nemčija 110
Nemčija 116
Nemčija 122
Nemčija 128
Nemčija 134
Nemčija 140
Nemčija 146
Nemčija 152
Nemčija 158
Nemčija 164