Hibridni dereze za smučarske ture in vzpone v ledeniškem terenu
S hibridnimi derezami LEOPARD HYBRID boš na poti lahek in trden! Te dereze, namenjene za smučarske ture in vzpone po ledeniškem terenu, imajo sprednji del iz jekla in petni del iz aluminija. S tem zagotavljajo odlično razmerje med zmogljivostjo in zmanjšanjem teže ter omogočajo prečkanje ledeniškega terena. Fleksibilen sistem povezovanja naredi dereze kompaktne, tako da jih je mogoče dobro zložiti in enostavno spraviti v nahrbtnik. Zamenljiv sistem vezanja LEVERLOCK UNIVERSEL ti omogoča uporabo derez z vsemi gorskimi čevlji z zadnjim robom podplata. Zahvaljujoč sistemu ALPEN-ADAPT z modularnim konceptom pa je mogoče individualno izbrati tako vezalno napravo kot tudi sprednji in zadnji del. Vse dele je mogoče prilagoditi ali zamenjati!
| Ime izdelka: | Petzl Leopard Hybrid Dereze - Leverlock universel |
| Proizvajalec: | Petzl |
| Koda izdelka: | PZL761594 |
| širša stopala: | da |
| aktivnost: | Outdoor, Alpsko |
| dodatki za čevlje: | Dereze |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Celo leto |
| barva: | Oranžna |
| teža: | 545g |
| vir teže: | Proizvajalec |
| GTIN: | 3342540855137 |
| Stran proizvajalca: | http://www.petzl.com/ |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Petzl.
| Evropa | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VB | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| ZDA | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
| cm | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
Evropa 39
Evropa 40
Evropa 40.5
Evropa 41
Evropa 42
Evropa 42.5
Evropa 43
Evropa 44
Evropa 45
Evropa 45.5
Evropa 46
Evropa 46.5
Evropa 47
| Mednarodno | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 | 47 - 49 | 50 - 51 | 52 - 53 |
| ZDA | 3.5 - 5 | 6 - 7 | 8 - 9.5 | 10 - 11.5 | 12.5 - 13.5 | 14 - 14.5 | 15 - 15.5 |
| VB | 2.5 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8.5 | 9 - 10.5 | 11.5 - 12.5 | 13 - 13.5 | 14 - 14.5 |
Mednarodno S Nemčija 35 - 37
Mednarodno M Nemčija 38 - 40
Mednarodno L Nemčija 41 - 43
Mednarodno XL Nemčija 44 - 46
Mednarodno XXL Nemčija 47 - 49
Mednarodno 3XL Nemčija 50 - 51
Mednarodno 4XL Nemčija 52 - 53
| Evropa | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VB | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9.5 |
| ZDA | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28.5 |
Evropa 36
Evropa 37
Evropa 37.5
Evropa 38
Evropa 38.5
Evropa 39
Evropa 40
Evropa 40.5
Evropa 41
Evropa 42
Evropa 42.5
Evropa 43
Evropa 44
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 32 - 34 | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 |
| ZDA | 2 - 3.5 | 4.5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10.5 | 11.5 - 13 |
| VB | 0 - 1.5 | 2.5 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8.5 | 9 - 10.5 |
Mednarodno XS Nemčija 32 - 34
Mednarodno S Nemčija 35 - 37
Mednarodno M Nemčija 38 - 40
Mednarodno L Nemčija 41 - 43
Mednarodno XL Nemčija 44 - 46
| Evropa | 32 | 32.5 | 33 | 34 | 34.5 | 35 | 36 | 36.5 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VB | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
| ZDA | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 |
| cm | 20.1 | 20.4 | 20.7 | 21.4 | 21.7 | 22.1 | 23 | 23.4 | 23.7 |
Evropa 32
Evropa 32.5
Evropa 33
Evropa 34
Evropa 34.5
Evropa 35
Evropa 36
Evropa 36.5
Evropa 37
| Mednarodno | S | M |
|---|---|---|
| Nemčija | 35 - 37 | 38 - 40 |
| ZDA | 3.5 - 5 | 5.5 - 7 |
| VB | 2.5 - 4 | 4.5 - 6 |
Mednarodno S Nemčija 35 - 37
Mednarodno M Nemčija 38 - 40
| Evropa | 25 | 26 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 31.5 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VB | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| ZDA | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
| cm | 15.5 | 16.2 | 16.8 | 17.1 | 17.4 | 18.1 | 18.4 | 18.7 | 19.4 | 19.8 | 20.1 |
Evropa 25
Evropa 26
Evropa 27
Evropa 27.5
Evropa 28
Evropa 29
Evropa 29.5
Evropa 30
Evropa 31
Evropa 31.5
Evropa 32
| Mednarodno | 3XS | XXS | XS |
|---|---|---|---|
| Nemčija | 26 - 28 | 29 - 31 | 32 - 34 |
| ZDA | 9.5c - 11c | 11.5c - 13c | 1 - 3 |
| VB | 8.5k - 10k | 10.5k - 12k | 13k - 2 |
Mednarodno 3XS Nemčija 26 - 28
Mednarodno XXS Nemčija 29 - 31
Mednarodno XS Nemčija 32 - 34
| Mednarodno | 7XS | 6XS | 5XS | 4XS |
|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 16 | 17 - 19 | 20 - 22 | 23 - 25 |
| ZDA | 1 | 2 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8.5 |
| VB | 0.5 | 1 - 3 | 4 - 5 | 6 - 7.5 |
Mednarodno 7XS Nemčija 16
Mednarodno 6XS Nemčija 17 - 19
Mednarodno 5XS Nemčija 20 - 22
Mednarodno 4XS Nemčija 23 - 25