Na pohodniških poteh pokaži svojo ljubezen do divjih cvetlic z ženskimi nogavicami SmartWool Women's Hike Light Cushion retro Floral Mid Crew. V kroju, prilagojenem ženski postavi, so združene najboljše tehnologije nogavic SmartWool, ki zagotavljajo večjo vzdržljivost, zračnost in udobje pri vsakem koraku. Lahko dušenje pa jih naredi idealne spremljevalke za pohode v vseh letnih časih.
Material
54% volna, 44% poliamid, 2% elastan
| Ime izdelka: | SmartWool Hike Light Cushion Retro Floral Mid Crew Socks Women - L90 purple iris |
| Proizvajalec: | SmartWool |
| Koda izdelka: | SMW757414 |
| Material: | 54% volna, 44% poliamid, 2% elastan |
| kompresija: | ne |
| aktivnost: | Outdoor, Pohodništvo |
| spol: | ženske |
| tekstilno blago: | Merino, Sintetika |
| sezona: | Vse sezone |
| dolžina nogavic: | srednje |
| različica nogavic: | oblazinjeno |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Pomlad/Poletje |
| barva: | Vijolična |
| teža: | 60g |
| GTIN: | 198266508108, 198266507859 |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca SmartWool.
| Mednarodno | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 |
| ZDA | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | 12 - 14.5 |
| VB | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
| Mednarodno | S | M | L |
|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 |
| ZDA | 4 - 6.5 | 7 - 9.5 | 10 - 12.5 |
| VB | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 |
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
| Mednarodno | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 22 - 25 | 25 - 29 | 29 - 34 | 34 - 38 |
| ZDA | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | n. a. | n. a. |
| VB | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 | n. a. |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L